Santrauka
Lietuvos ir Airijos uždaroji akcinė bendrovė "RELEMA" (kodas 110688464). Registruota 1995-05-03. Adresas: Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 2.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 110688464 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1995-05-03 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 62269 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-26 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 | |
| Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Katiliškių vs. | 2003-10-17 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62269 | 2025-10 | 2 | 0 | |||
| 62269 | 2025-09 | 1 | 0 | |||
| 62269 | 2025-08 | 2 | 0 | |||
| 62269 | 2025-07 | 1 | 0 | |||
| 62269 | 2025-06 | 2 | 0 | |||
| 62269 | 2025-05 | 2 | 0 | |||
| 62269 | 2025-04 | 2 | 0 | |||
| 62269 | 2025-03 | 3 | 0 | |||
| 62269 | 2025-02 | 2,028.37 | 4 | 0 | 1,909.64 | |
| 62269 | 2025-01 | 3 | 0 |