Santrauka
UAB "LTP TEXDAN" (kodas 135275772). Registruota 1998-12-17. Adresas: Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k.. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 388.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 135275772 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1998-12-17 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 418442 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-26 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-26 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-26 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-26 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-26 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 | |
| Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Daukšių k. | 2004-11-02 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418442 | 2025-10 | 1,825.00 | 388 | 0 | 163,872.88 | |
| 418442 | 2025-09 | 1,797.11 | 384 | 0 | 159,441.12 | |
| 418442 | 2025-08 | 1,947.70 | 377 | 0 | 170,276.37 | |
| 418442 | 2025-07 | 1,800.92 | 383 | 0 | 159,665.13 | |
| 418442 | 2025-06 | 1,779.89 | 387 | 0 | 159,269.52 | |
| 418442 | 2025-05 | 1,743.00 | 391 | 0 | 157,492.10 | |
| 418442 | 2025-04 | 1,708.05 | 394 | 0 | 155,299.67 | |
| 418442 | 2025-03 | 1,680.83 | 395 | 0 | 153,415.57 | |
| 418442 | 2025-02 | 1,663.89 | 401 | 0 | 154,158.73 | |
| 418442 | 2025-01 | 1,773.58 | 405 | 0 | 166,324.57 |