Santrauka
UAB "Visagino linija" (kodas 300032531). Registruota 2004-06-09. Adresas: Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 547.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 300032531 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2004-06-09 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 731814 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-26 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-26 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-26 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-26 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-26 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 | |
| Visagino sav., Karlų k., Pramonės g. 4, LT-31147 | 2012-11-22 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731814 | 2025-10 | 1,777.44 | 547 | 0 | 227,794.45 | |
| 731814 | 2025-09 | 1,855.14 | 569 | 0 | 247,539.68 | |
| 731814 | 2025-08 | 1,781.34 | 588 | 0 | 245,601.69 | |
| 731814 | 2025-07 | 1,884.46 | 595 | 0 | 262,271.15 | |
| 731814 | 2025-06 | 1,896.83 | 591 | 0 | 262,262.30 | |
| 731814 | 2025-05 | 1,878.23 | 591 | 0 | 260,174.08 | |
| 731814 | 2025-04 | 1,703.65 | 592 | 0 | 236,772.59 | |
| 731814 | 2025-03 | 1,832.92 | 596 | 0 | 256,201.93 | |
| 731814 | 2025-02 | 1,696.15 | 602 | 0 | 239,165.93 | |
| 731814 | 2025-01 | 1,780.23 | 593 | 0 | 247,583.81 |