Santrauka
Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė (kodas 182935350). Registruota 1997-11-10. Adresas: Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 447.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 182935350 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1997-11-10 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 105038 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Ukmergė, Vytauto g. 105, LT-20184 | 1997-11-10 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105038 | 2025-10 | 2,614.52 | 447 | 0 | 260,193.02 | |
| 105038 | 2025-09 | 2,644.04 | 445 | 0 | 265,461.57 | |
| 105038 | 2025-08 | 2,709.48 | 449 | 0 | 273,446.30 | |
| 105038 | 2025-07 | 2,741.63 | 452 | 0 | 279,853.90 | |
| 105038 | 2025-06 | 2,741.49 | 447 | 0 | 279,295.82 | |
| 105038 | 2025-05 | 2,744.31 | 445 | 0 | 278,724.46 | |
| 105038 | 2025-04 | 2,604.94 | 446 | 0 | 264,954.63 | |
| 105038 | 2025-03 | 2,550.45 | 449 | 0 | 262,462.95 | |
| 105038 | 2025-02 | 2,463.60 | 445 | 0 | 251,089.95 | |
| 105038 | 2025-01 | 2,482.41 | 445 | 0 | 252,396.16 |